聯(lián)系我們
惠州諾之泰實(shí)業(yè)有限公司
電話(huà):0752-2276569
傳真:0752-2276579
服務(wù)郵箱:sale@hznuotai.com
公司地址:惠州市惠城區鵝嶺南路61號怡康花園怡翠閣101室
卡夫特丙烯酸酯AB膠粘劑系列
卡夫特雙組份丙烯酸酯結構膠,具有固化速度快,氣味低, 粘接強度高, 抗沖擊能力好, 柔韌性好等特點(diǎn),對熱、光、水和化學(xué)溶劑具有良好的耐受性,可粘結的基材范圍廣,對粘接表面的處理要求簡(jiǎn)單,廣泛適用于汽車(chē)運輸,電子電器和其他工業(yè)領(lǐng)域。
卡夫特丙烯酸酯AB膠粘劑系列主要產(chǎn)品:
通用快固型AB膠 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 外觀(guān) | 粘度 | 混合比例 | 初固時(shí)間 | 拉伸剪切強度 | 用途及特性 |
cps(25℃) | A:B | min(25℃) | 鋼片×鋼片 (MPa) | |||
K-801 | A︰綠色粘稠液體 B︰紅色粘稠液體 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1︰1 | 3~5 | ≥15 | 通用型,剪切強度大,可用于塑料、金屬、陶瓷、玻璃等材料之間的粘接,俗稱(chēng)青紅膠 |
K-8810 | A︰綠色粘稠液體 B︰紅色粘稠液體 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1:1 | 3~5 | ≥10 | 通用型,耐沖擊,可粘接軟質(zhì)材料,也可粘接金屬、陶瓷、玻璃等材料 |
K-8810W | A︰半透明粘稠液體 B︰半透明粘稠液體 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1:1 | 3~5 | ≥10 | 通用型,耐沖擊,半透明,可粘接軟質(zhì)材料,也可粘接金屬、陶瓷、玻璃等材料 |
K-84167 | A: 白色粘稠液體 B: 藍色粘稠液體 | A:50000-85000 B:45000-80000 | 10:1 | 3~4 | ≥16 | 通用型結構膠,長(cháng)操作時(shí)間,熱壓固化速度快,粘接強度高,韌性好,主要用于手機、平板背板、電視機邊框的粘接;適用于粘接鎂鋁合金,陽(yáng)極化鋁,PC,ABS等工程塑料 |
堅韌型AB膠 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 外觀(guān) | 粘度 | 混合比例 | 初固時(shí)間 | 拉伸剪切強度 | 用途及特性 |
cps(25℃) | A:B | min(25℃) | 鋼片×鋼片 (MPa) | |||
K-8101 | A︰綠色粘稠液體 B︰紅色粘稠液體 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1:1 | 3~5 | ≥10 | 膠膜韌性好,耐沖擊強度高,廣泛用于啟動(dòng)電機、磁電機、風(fēng)扇電機、暖風(fēng)電機等各種微特電機中鐵氧體與電機殼間的組裝粘接 |
K-8420 | A: 黃色粘稠液體 B: 藍色粘稠液體 | A:80000-100000 B:50000-80000 | 10:1 | 6~8 | ≥18 | 堅韌型結構膠,固化速度快,氣味低,粘接強度大,韌性高,適用于鎂鋁合金,陽(yáng)極化鋁,PC,PC/ABS工程塑料等材料的粘接 |
K-8831 | A: 白色粘稠液體 B: 藍色粘稠液體 | A:50000-85000 B:45000-80000 | 10:1 | 10~15 | ≥16 | 高韌型結構膠,高觸變,具有長(cháng)操作時(shí)間,粘接強度高,韌性?xún)?yōu)異,耐疲勞性好等特點(diǎn),適用于交通車(chē)輛,船舶結構粘接,電梯行業(yè)等標牌、加強筋和金屬薄板結構粘接,特別適合通過(guò)電泳涂漆的車(chē)體結構粘接 |
耐高溫AB膠 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 外觀(guān) | 粘度 | 混合比例 | 初固時(shí)間 | 拉伸剪切強度 | 用途及特性 |
cps(25℃) | A:B | min(25℃) | 鋼片×鋼片 (MPa) | |||
K-8102 | A︰綠色粘稠液體 B︰紅色粘稠液體 | A︰7500±2500 B︰7500±2500 | 1︰1 | 3~6 | ≥15 | 高抗沖擊、耐溫型結構膠,廣泛應用于起動(dòng)電機、磁電機、風(fēng)扇電機、曖風(fēng)電機等各種微特電機中鐵氧體與電機殼間的組裝粘接 |
K-8482 | A︰綠色粘稠液體 B︰黑色粘稠液體 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1:1 | 5~8 | ≥10 | 耐高溫AB膠,強度高,耐高溫性好,適用于硬質(zhì)材料粘接 |
低氣味AB膠 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 外觀(guān) | 粘度 | 混合比例 | 初固時(shí)間 | 拉伸剪切強度 | 用途及特性 |
cps(25℃) | A:B | min(25℃) | 鋼片×鋼片 (MPa) | |||
K-8812S | A︰墨綠色粘稠液體 B︰紫紅色粘稠液體 | A︰4000±500 B︰4000±500 | 1:1 | 5~8 | ≥10 | 通用型,切絲性好,氣味低,可用于塑料、金屬、陶瓷、玻璃等材料之間的粘接 |
K-8483 | A: 無(wú)色粘稠液體 B: 紅色粘稠液體 | A:3000-6000 B:3000-6000 | 1︰1 | 6~10 | ≥10 | 低氣味型,粘接強度大,可用于塑料、金屬、陶瓷、玻璃等材料之間的粘接 |
K-8301 | A: 乳白色粘稠液體 B: 綠色粘稠液體 | A:8000-12000 B:8000-12000 | 1︰1 | 5~8 | ≥15 | 低氣味通用型結構膠,固化速度快,氣味低,粘接強度高,柔韌性好,適用于粘接各種金屬、塑料、陶瓷等的粘接 |
K-8307-1 | A: 乳白色粘稠液體 B: 綠色粘稠液體 | A:6000-10000 B:6000-10000 | 1︰1 | 8~12 | ≥15 | 低氣味堅韌型結構膠,可操作時(shí)間長(cháng),氣味低,粘接強度高,柔韌性佳,適用于粘接各種金屬、工程塑料和復合材料等的粘接,可滿(mǎn)足新能源動(dòng)力電池外殼、支架及導流板等部件的粘接 |
K-8806 | A: 黃色粘稠液體 B: 藍色粘稠液體 | A:60000-80000 B:30000-45000 | 10:1 | 5~8 | ≥15 | 大配比低氣味型結構膠,高觸變不流淌,固化快,氣味低,粘接強度高,柔韌性好,適用于粘接各種金屬、工程塑料、陶瓷等的粘接,可耐溫至150℃ |
K-8020 | A: 灰白色至棕色粘稠膏體 B: 藍色粘稠膏體 | A:70000-150000 B:50000-90000 | 10:1 | 10~15 | ≥13 | 大配比低氣味型結構膠,高觸變,可操作時(shí)間長(cháng),優(yōu)越韌性,適用于粘接各種金屬、工程塑料、陶瓷等的粘接,對金屬及熱塑性塑料和復合材料等材料具備非常出色的粘接性 |
增稠型AB膠 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 外觀(guān) | 粘度 | 混合比例 | 初固時(shí)間 | 拉伸剪切強度 | 用途及特性 |
cps(25℃) | A:B | min(25℃) | 鋼片×鋼片 (MPa) | |||
K-8485 | A︰半透明粘稠液體 B︰半透明粘稠液體 | A︰20000~30000 B︰20000~30000 | 1︰1 | 10~20 | ≥18 | 高觸變性,不流淌 |
標簽:   卡夫特K-801 K-801丙烯酸 丙烯酸AB膠 卡夫特K-8810W