聯(lián)系我們
惠州諾之泰實(shí)業(yè)有限公司
電話(huà):0752-2276569
傳真:0752-2276579
服務(wù)郵箱:sale@hznuotai.com
公司地址:惠州市惠城區鵝嶺南路61號怡康花園怡翠閣101室
卡夫特厭氧膠系列主要產(chǎn)品
厭氧膠主要由丙烯酸酯類(lèi)單體,引發(fā)劑,促進(jìn)劑和其他比如觸變劑,增稠劑,稀釋劑、填料等組成。
應用分類(lèi):螺紋鎖固、螺紋密封、平面密封、圓柱固持。
卡夫特有多種厭氧膠可供選用,質(zhì)量穩定可靠,能滿(mǎn)足客戶(hù)多種多樣的需求。
卡夫特厭氧膠系列主要產(chǎn)品:
厭氧膠促進(jìn)劑 | |||||||
K-7649 | 淺藍色 | ≤3 | - - | 干燥時(shí)間 30~70秒 | - - | - - | 用于惰性金屬表面處理,加快固化速度,適用于卡夫特各系列厭氧膠 |
K-7649H | 淺藍色 | ≤3 | - - | 干燥時(shí)間 30~70秒 | - - | - - | 用于惰性金屬表面處理,加快固化速度,適用于卡夫特各系列厭氧膠 |
結構厭型厭氧膠 | |||||||
型 號 | 外 觀(guān) | 粘 度 | 填充間隙 | 初固時(shí)間 | 固 化 后 特 性 | 用 途 及 特 性 | |
cps(25℃) | (mm) | (min) | 破壞力矩 | 平均拆卸力矩 | |||
N·m | N·m | ||||||
K-0319 | 褐色 | 1500~4000 | 0.25 | 1(用促進(jìn)劑 | - - | 剪切強度10MPa | 高強度,可快速固化的厭氧型結構膠,用于粘接釹鐵硼、金屬、玻璃、水晶等 |
K-0350 | 褐色 | 200~500 | 0.1 | ≤15 | - - | 剪切強度13MPa | 單組份、滲透性、高強度厭氧性結構膠,適用于金屬、鐵氧體或釹鐵硼磁鋼的粘接 |
K-0326 | 淡黃 | 10000~24000 | 0.5 | 5(用促進(jìn)劑) | - - | 剪切強度10MPa | 高粘度,耐沖擊,高強度的厭氧型結構膠,用于粘接金屬,玻璃,珠寶,電機磁鐵等,適用于較大間隙的粘接 |
K-0306 | 淡黃 | 1000~3000 | 0.5 | 5(用促進(jìn)劑) | 剪切強度12MPa | 單組份、中粘度、快速固化的厭氧型結構膠。適合太多剛性材料,特別是塑料、電路板等非金屬材料 | |
通用型厭氧膠 | |||||||
型 號 | 外 觀(guān) | 粘 度 | 填充間隙 | 初固時(shí)間 | 固 化 后 特 性 | 用 途 及 特 性 | |
cps(25℃) | (mm) | (min) | 破壞力矩 | 平均拆卸力矩 | |||
N·m | N·m | ||||||
K-0340 | 淡黃 | 300~600 | 0.13 | ≤15 | 20 | 15 | 高強度,適用于各種M20以下螺紋鎖固與密封,圓柱零部件和孔塞固持與定位等 |
K-0102 | 無(wú)色透明 | 1000~6000 | 0.25 | ≤10 | 20 | 18 | 用于粘接大多數材料,如金屬,玻璃,珠寶,水晶等需快速固化的場(chǎng)合,特別適用于玻璃,水晶的粘接 |
平面密封厭氧膠 | |||||||
型 號 | 外 觀(guān) | 粘 度 | 填充間隙 | 初固時(shí)間 | 固 化 后 特 性 | 用 途 及 特 性 | |
cps(25℃) | (mm) | (min) | 破壞力矩 | 平均拆卸力矩 | |||
N·m | N·m | ||||||
K-0510 | 紅 | 膏狀 | 0.25 | 60 | 密封壓力34MPa | - - | 剛性膠層,耐高溫,耐流體性能優(yōu)良,用于剛性結構緊密配合的法蘭、缸體等的密封 |
K-0515 | 紫 | 膏狀 | 0.5 | 60 | 密封壓力35MPa | - - | 柔性膠層,通用型,耐流體性能優(yōu)良,用于重型汽車(chē)、大型機械設備及工程機械等法蘭、缸體的密封 |
管路密封厭氧膠 | |||||||
型 號 | 外 觀(guān) | 粘 度 | 填充間隙 | 初固時(shí)間 | 固 化 后 特 性 | 用 途 及 特 性 | |
cps(25℃) | (mm) | 破壞力矩 | 平均拆卸力矩 | ||||
N·m | N·m | ||||||
液態(tài)生料帶 | |||||||
K-0545 | 紫 | 8000~16000 | - - | 60 | 密封壓力69MPa | - - | 高粘度,中強度,可用語(yǔ)M30以下氣壓、液壓、管路螺紋密封 |
K-0567 | 白 | 膏狀 | - - | 120 | 密封壓力69MPa | - - | 中強度,適用于M80以下大口徑管路螺紋的即時(shí)密封 |
螺紋鎖固厭氧膠 | |||||||
型 號 | 外 觀(guān) | 粘 度 | 填充間隙 | 初固時(shí)間 | 固 化 后 特 性 | 用 途 及 特 性 | |
cps(25℃) | (mm) | 破壞力矩 | 平均拆卸力矩 | ||||
N·m | N·m | ||||||
K-0222 | 紫 | 1000~3000 | 0.13 | ≤20 | 8 | 4 | 觸變性,低強度,易拆卸,用于M12以下螺紋鎖固與密封。電子、燈飾、機械制造用 |
K-0242 | 藍 | 1000~3000 | 0.13 | ≤20 | 12 | 7 | 觸變性,中強度,可拆卸,用于M6~M20螺紋鎖固與密封 |
K-0243 | 藍 | 1000~3000 | 0.13 | ≤20 | 18 | 7 | 觸變性,中強度,可拆卸,用于M6-M36 螺紋的鎖固與密封,高活性、適用于惰性金屬表面 |
K-0262 | 紅 | 1000~3000 | 0.13 | ≤15 | 20 | 15 | 觸變性,高強度,適用于大多數金屬表面,用于M36以下螺紋鎖固與密封 |
K-0263 | 紅 | 300-700 | 0.13 | ≤20 | ≥20 | ≥20 | 相比0262,有更高的活性和耐高溫性及更好的耐油污染性 |
K-0271 | 紅 | 300-800 | 0.13 | ≤20 | 20 | 20 | 高強度,可用于圓柱固持或M36以下螺紋永久鎖固與密封 |
K-0272 | 紅 | 8000~15000 | 0.25 | ≤15 | 25 | 20 | 觸變性,高粘度,高強度,耐熱型(耐溫可達200℃) |
K-0277 | 紅 | 4000~10000 | 0.25 | ≤20 | 20 | 20 | 超高強度,螺紋鎖固,不可拆卸,適用于活潑金屬表面,用于M36以下螺紋鎖固與密封 |
K-0290 | 綠 | 20~80 | 0.1 | ≤15 | 20 | 19 | 高滲透性,高強度,可填補砂眼微孔或用于裝配好的M2~M12螺紋的鎖固與密封 |
圓柱固持厭氧膠 | |||||||
型 號 | 外 觀(guān) | 粘 度 | 填充間隙 | 初固時(shí)間 | 固 化 后 特 性 | 用 途 及 特 性 | |
cps(25℃) | (mm) | 破壞力矩 | 平均拆卸力矩 | ||||
N·m | N·m | ||||||
K-0609 | 綠 | 100~300 | 0.13 | ≤15 | - - | 剪切強度10MPa | 用于過(guò)度、過(guò)盈或間隙配合,修復磨損的孔-軸配合件或超差的零件 |
K-0648 | 綠 | 300~800 | 0.15 | ≤20 | - - | 剪切強度15MPa | 高強度的固持膠,用于動(dòng)態(tài)負荷工況或周期性的工況下 |
K-0680 | 綠 | 1000~3000 | 0.25 | ≤15 | - - | 剪切強度10MPa | 適用于徑向間隙﹤0.25mm的間隙配合或過(guò)度配合,可取代壓配合,防銹蝕 |
標簽:   卡夫特K-0242 卡夫特K-0243 螺紋鎖固 卡夫特螺紋密封